Cross-Triathlon Sinzig/Bad-Bodendorf
| Datum: | 27.05.2012 |
| Agentur/Verein: | TuS Ahrweiler |
| Webseite: | http://www.tus-ahrweiler-triathlon.de |
| Bundesland: | Rheinland-Pfalz |
| Genehmigungsnummer: | RTV 10/2012 |
Strecken
| Art | Länge |
|---|---|
| Crosstriathlon | Schüler/Jugend (0.03 km - 1.0 km - 0.2 km) |
| Triathlon | Schüler/Jugend (0.09 km - 2.4 km - 0.4 km) |
| Triathlon | Schüler/Jugend (0.15 km - 5.0 km - 1.0 km) |
| Triathlon | Schüler/Jugend (0.3 km - 10.0 km - 2.5 km) |
| Triathlon | Schüler/Jugend (0.6 km - 20.0 km - 5.0 km) |
| Triathlon | Sprintdistanz (0.6 km - 20.0 km - 5.0 km) |
