Swim & Run Worms
| Datum: | 13.05.2012 |
| Agentur/Verein: | Poseidon Worms |
| Webseite: | http://www.poseidon-Worms.de |
| Bundesland: | Rheinland-Pfalz |
| Genehmigungsnummer: | RTV 05/2012 |
Strecken
| Art | Länge |
|---|---|
| Swim&Run/Aquathlon | Schüler/Jugend (0.05 km - 0.2 km - 0.0 km) |
| Swim&Run/Aquathlon | Schüler/Jugend (0.1 km - 0.4 km - 0.0 km) |
| Swim&Run/Aquathlon | Schüler/Jugend (0.2 km - 1.0 km - 0.0 km) |
| Swim&Run/Aquathlon | Schüler/Jugend (0.3 km - 2.0 km - 0.0 km) |
| Swim&Run/Aquathlon | Schüler/Jugend (0.4 km - 2.5 km - 0.0 km) |
| Swim&Run/Aquathlon | Schüler/Jugend (0.5 km - 3.0 km - 0.0 km) |
| Swim&Run/Aquathlon | Sonstiges (0.5 km - 5.0 km - 0.0 km) |
